ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
Thungchang Customs House
 

นายวาริส วิสารทานนท์
นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 16 เข้าชมวันนี้
  • 552 เข้าชมเดือนนี้
  • 27,839 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-694073, 0-9183-73945
โทรสาร : 054-694073
E-Mail : 74190000@customs.go.th

สถิติสินค้าผ่านแดน (ปรับปรุง ถึง 1 มีนาคม 2566)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน และ จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 กุมภาพันธ์ 2567 14:55:57118
2 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25674 เมษายน 2567 16:40:5712
3 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256711 มีนาคม 2567 11:43:5813
4 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25676 กุมภาพันธ์ 2567 14:40:0519
5 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25664 มกราคม 2567 14:24:0830
6 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25666 ธันวาคม 2566 16:28:4245
7 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 25666 พฤศจิกายน 2566 14:10:2031
8 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 2566 3 ตุลาคม 2566 14:17:5535
9 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25666 กันยายน 2566 09:45:5834
10 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 256611 สิงหาคม 2566 14:48:3537
11 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 25665 กรกฎาคม 2566 16:29:1748
12 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 25662 มิถุนายน 2566 14:42:3245
13 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน เมษายน 25661 พฤษภาคม 2566 17:44:3354
14 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 25667 เมษายน 2566 14:30:5539
15 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25663 มีนาคม 2566 11:16:1381
16 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม 25668 กุมภาพันธ์ 2566 10:34:2044
17 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25655 มกราคม 2566 12:08:3844
18 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565 16:28:4957
19 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 256530 มกราคม 2566 15:49:3578
20 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน 25653 ตุลาคม 2565 16:56:5958
21 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 25651 กันยายน 2565 14:46:5362
22 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้างรวม จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 17:00:2360
23 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 16:55:5566
24 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 25652 สิงหาคม 2565 16:58:2153
25 สินค้าผ่านแดนทางด่านศุลกากรทุ่งช้าง จ.น่าน ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565 14:12:0970
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-694073, 0-9183-73945
อีเมล์ : 74190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรทุ่งช่้าง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรทุ่งช่้าง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ